Características generales
Gas Refrigerante | R600a |
---|---|
Formato | Frigobar |
Capacidad total | 85L |
Eficiencia energética | A |
Consumo de energía | 0.49kWh |
Voltaje | 220-240V |
Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz |
Potencia de entrada nominal | 70W |
Corriente nominal | 0.7 |
Diseño | Rectangular simétrico |
Nivel de ruido | 40dB |
Características de enfriamiento
Tipo de climatización | ST/T |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Frío Húmedo |
Características del refrigerador
Congelador con puerta independiente | Sí |
---|---|
Cajones | 1 |
Estantes en puerta | 3 |
Estantes | 2 |
Información adicional
Color | Blanco |
---|---|
Modelo | RENX110FHW/S-A |